 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 9.2.1993 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Lappi TL, FIN | 
| Ikä | 32 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Lukko | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lukko | FIN | 25 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 39 | 0 | 4 | 4 | 40 | 16 | 14 | +2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lukko | FIN | 40 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 58 | 6 | 2 | 8 | 18 | 22 | 29 | -7 | 0 | 0 | 2 | 105 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Ässät | FIN | 43 | 3 | 13 | 16 | 18 | 34 | 22 | +12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Sport | FIN | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ässät | FIN | 30 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Sport | FIN | 33 | 1 | 9 | 10 | 10 | 16 | 20 | -4 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 53 | 5 | 9 | 14 | 26 | 35 | 29 | +6 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Sport | FIN | 44 | 2 | 5 | 7 | 18 | 19 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Sport | FIN | 53 | 1 | 4 | 5 | 32 | 21 | 34 | -13 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 55 | 0 | 5 | 5 | 20 | 24 | 28 | -4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 487 | 21 | 59 | 80 | 228 | 230 | 251 | -21 | 1 | 0 | 3 | 941 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Lukko | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lukko | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lukko | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Ässät | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 33 | 2 | 6 | 8 | 14 | 15 | 10 | +5 | 0 | 0 | 1 | 82 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.