 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 10.6.1992 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 33 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 87 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HIFK | FIN | 23 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HIFK | FIN | 32 | 3 | 2 | 5 | 61 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 1 | 56 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HIFK | FIN | 48 | 3 | 6 | 9 | 61 | 18 | 12 | +6 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 47 | 2 | 4 | 6 | 20 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 56 | 3 | 7 | 10 | 48 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 44 | 2 | 5 | 7 | 40 | 10 | 11 | -1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HIFK | FIN | 49 | 2 | 2 | 4 | 20 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 36 | 2 | 4 | 6 | 24 | 14 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 49 | 3 | 5 | 8 | 86 | 14 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 48 | 3 | 4 | 7 | 88 | 19 | 14 | +5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 48 | 4 | 4 | 8 | 28 | 16 | 14 | +2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 50 | 4 | 3 | 7 | 61 | 15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 1 | 63 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 541 | 32 | 47 | 79 | 555 | 160 | 168 | -8 | 0 | 1 | 4 | 684 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HIFK | FIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | +5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 90 | 7 | 13 | 20 | 68 | 29 | 35 | -6 | 1 | 0 | 1 | 106 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.