 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | HIFK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
| Syntynyt | 23.9.1993 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 32 | 
| Pituus | 190 | 
| Paino | 93 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 13:20 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Jokerit | FIN | 35 | 0 | 4 | 4 | 61 | 16 | 13 | +3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Jokerit | FIN | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13 | 11 | +2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Ässät | FIN | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 43 | 8 | 6 | 14 | 28 | 32 | 23 | +9 | 0 | 0 | 4 | 167 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 19 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 9 | +7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 136 | 10 | 19 | 29 | 123 | 95 | 68 | +27 | 0 | 0 | 6 | 350 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.