 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti | 
|---|---|
| Syntynyt | 4.11.1990 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 34 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 91 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | SaiPa | FIN | 10 | 566:08 | 2 | 2 | 6 | 255 | 27 | 0 | 2,86 | 90,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | JYP | FIN | 16 | 963:48 | 11 | 2 | 3 | 399 | 28 | 3 | 1,74 | 93,44 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 38 | 2220:45 | 21 | 5 | 11 | 845 | 85 | 5 | 2,30 | 90,86 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Pelicans | FIN | 39 | 2305:38 | 24 | 4 | 11 | 973 | 88 | 4 | 2,26 | 91,71 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 20 | 1222:00 | 9 | 6 | 5 | 426 | 46 | 1 | 2,26 | 90,25 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 123 | 7278:19 | 67 | 19 | 36 | 2898 | 274 | 13 | 2,26 | 91,36 | 0 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | JYP | FIN | 13 | 752:51 | 8 | 0 | 5 | 305 | 27 | 2 | 2,15 | 91,87 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 5 | 295:32 | 2 | 0 | 3 | 118 | 16 | 0 | 3,25 | 88,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Pelicans | FIN | 6 | 360:14 | 2 | 0 | 4 | 176 | 10 | 1 | 1,67 | 94,62 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 24 | 1408:37 | 12 | 0 | 12 | 599 | 53 | 3 | 2,26 | 91,87 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.