 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 10.10.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Rovaniemi, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | JYP | FIN | 35 | 1 | 1 | 2 | 22 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | JYP | FIN | 52 | 1 | 9 | 10 | 30 | 29 | 34 | -5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | JYP | FIN | 30 | 3 | 2 | 5 | 22 | 18 | 20 | -2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 158 | 6 | 14 | 20 | 84 | 77 | 85 | -8 | 1 | 0 | 0 | 266 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.