 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 4.3.1975 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 50 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | TPS | FIN | 33 | 5 | 9 | 14 | 16 | 25 | 10 | +15 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 44 | 11 | 7 | 18 | 18 | 25 | 22 | +3 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 40 | 15 | 16 | 31 | 22 | 39 | 15 | +24 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 44 | 15 | 19 | 34 | 62 | 34 | 26 | +8 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Jokerit | FIN | 48 | 8 | 21 | 29 | 87 | 32 | 16 | +16 | 2 | 1 | 1 | 187 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 44 | 7 | 16 | 23 | 36 | 29 | 22 | +7 | 0 | 1 | 2 | 175 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 50 | 16 | 28 | 44 | 46 | 43 | 21 | +22 | 7 | 0 | 2 | 204 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | TPS | FIN | 37 | 9 | 18 | 27 | 40 | 24 | 15 | +9 | 5 | 0 | 1 | 131 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | TPS | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 345 | 87 | 134 | 221 | 331 | 251 | 151 | +100 | 20 | 2 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | TPS | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 11 | 3 | 5 | 8 | 14 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 11 | 5 | 6 | 11 | 31 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Jokerit | FIN | 12 | 1 | 8 | 9 | 12 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 10 | 2 | 1 | 3 | 26 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 13 | 2 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 72 | 14 | 31 | 45 | 99 | - | - | - | 5 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.