 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 4.5.1975 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 50 | 
| Pituus | 191 | 
| Paino | 91 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 16 | 1 | 5 | 6 | 16 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Blues | FIN | 34 | 4 | 4 | 8 | 20 | 19 | 15 | +4 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 54 | 13 | 18 | 31 | 72 | 55 | 44 | +11 | 7 | 0 | 3 | 242 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HIFK | FIN | 18 | 2 | 3 | 5 | 16 | 9 | 6 | +3 | 1 | 1 | 0 | 48 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 122 | 20 | 30 | 50 | 124 | 93 | 72 | +21 | 11 | 1 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 8 | 1 | 4 | 5 | 20 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 16 | 4 | 5 | 9 | 28 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.