 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 5.4.1979 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 46 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 48 | 4 | 6 | 10 | 6 | 22 | 17 | +5 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 47 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | -7 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | JYP | FIN | 34 | 5 | 7 | 12 | 18 | 23 | 25 | -2 | 4 | 0 | 1 | 69 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | JYP | FIN | 42 | 4 | 7 | 11 | 2 | 26 | 19 | +7 | 0 | 2 | 0 | 75 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Blues | FIN | 56 | 4 | 9 | 13 | 14 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Blues | FIN | 55 | 12 | 11 | 23 | 10 | 29 | 24 | +5 | 1 | 0 | 3 | 127 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Blues | FIN | 52 | 9 | 8 | 17 | 36 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 97 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Blues | FIN | 54 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 402 | 44 | 53 | 97 | 108 | 156 | 152 | +4 | 9 | 3 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Blues | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Blues | FIN | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Blues | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 50 | 3 | 6 | 9 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.