 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 7.9.1971 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 54 | 
| Pituus | 175 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 45 | 1 | 6 | 7 | 8 | 25 | 13 | +12 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Lukko | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | TPS | FIN | 53 | 0 | 9 | 9 | 10 | 43 | 22 | +21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | TPS | FIN | 48 | 3 | 5 | 8 | 18 | 29 | 21 | +8 | 1 | 0 | 0 | 101 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | TPS | FIN | 53 | 2 | 8 | 10 | 24 | 34 | 23 | +11 | 1 | 0 | 0 | 99 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | TPS | FIN | 56 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | TPS | FIN | 56 | 2 | 4 | 6 | 12 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Jokerit | FIN | 46 | 1 | 2 | 3 | 24 | 19 | 15 | +4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 398 | 11 | 39 | 50 | 120 | 225 | 159 | +66 | 3 | 1 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | +6 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | TPS | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | TPS | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 56 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.