 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 28.6.1978 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 47 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 95 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Jokerit | FIN | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HIFK | FIN | 48 | 3 | 11 | 14 | 22 | 23 | 20 | +3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HPK | FIN | 42 | 2 | 8 | 10 | 34 | 31 | 20 | +11 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HPK | FIN | 51 | 8 | 12 | 20 | 44 | 33 | 21 | +12 | 3 | 0 | 1 | 164 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HPK | FIN | 54 | 2 | 23 | 25 | 77 | 45 | 25 | +20 | 2 | 0 | 0 | 201 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Blues | FIN | 56 | 4 | 11 | 15 | 78 | 21 | 26 | -5 | 1 | 0 | 0 | 199 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 41 | 3 | 5 | 8 | 57 | 20 | 12 | +8 | 3 | 0 | 2 | 117 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 341 | 22 | 72 | 94 | 334 | 182 | 139 | +43 | 9 | 0 | 3 | 907 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HPK | FIN | 13 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | +6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HPK | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HPK | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Blues | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 53 | 1 | 8 | 9 | 60 | 24 | 19 | +5 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.