 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 22.3.1974 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 51 | 
| Pituus | 192 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Lukko | FIN | 45 | 2 | 11 | 13 | 46 | 46 | 37 | +9 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Lukko | FIN | 44 | 4 | 12 | 16 | 60 | 53 | 34 | +19 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 47 | 4 | 20 | 24 | 66 | 41 | 42 | -1 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 32 | 5 | 7 | 12 | 85 | 34 | 31 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Jokerit | FIN | 51 | 1 | 9 | 10 | 72 | 32 | 25 | +7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 25 | 0 | 4 | 4 | 74 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Lukko | FIN | 18 | 0 | 2 | 2 | 26 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | TPS | FIN | 52 | 3 | 6 | 9 | 85 | 23 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 314 | 19 | 71 | 90 | 514 | 240 | 225 | +15 | 3 | 2 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Lukko | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Lukko | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 13 | 2 | 2 | 4 | 43 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 11 | 1 | 4 | 5 | 16 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | TPS | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 47 | 4 | 7 | 11 | 97 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.