 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 30.4.1981 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 44 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 87 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HIFK | FIN | 48 | 5 | 4 | 9 | 4 | 18 | 21 | -3 | 1 | 0 | 1 | 114 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 28 | 9 | 7 | 16 | 6 | 17 | 16 | +1 | 1 | 0 | 1 | 85 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | JYP | FIN | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HIFK | FIN | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 56 | 6 | 6 | 12 | 32 | 15 | 19 | -4 | 2 | 0 | 0 | 151 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 48 | 14 | 11 | 25 | 24 | 23 | 17 | +6 | 4 | 0 | 2 | 200 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | JYP | FIN | 27 | 2 | 11 | 13 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 33 | 3 | 3 | 6 | 18 | 4 | 9 | -5 | 2 | 0 | 0 | 70 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HPK | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | SaiPa | FIN | 17 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 64 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | SaiPa | FIN | 48 | 7 | 7 | 14 | 42 | 19 | 28 | -9 | 0 | 0 | 2 | 139 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 376 | 54 | 61 | 115 | 158 | 123 | 148 | -25 | 15 | 0 | 11 | 1087 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.