 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 3.5.1974 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Joroinen, FIN | 
| Ikä | 51 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 41 | 13 | 21 | 34 | 32 | 40 | 22 | +18 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 53 | 17 | 28 | 45 | 76 | 47 | 34 | +13 | 5 | 0 | 3 | 205 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Jokerit | FIN | 56 | 27 | 28 | 55 | 24 | 46 | 31 | +15 | 10 | 2 | 5 | 287 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 48 | 11 | 11 | 22 | 28 | 27 | 21 | +6 | 2 | 0 | 2 | 212 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Jokerit | FIN | 58 | 28 | 22 | 50 | 50 | 38 | 40 | -2 | 9 | 2 | 2 | 302 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Jokerit | FIN | 55 | 6 | 26 | 32 | 38 | 25 | 28 | -3 | 2 | 0 | 0 | 233 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 55 | 18 | 13 | 31 | 18 | 26 | 25 | +1 | 9 | 1 | 5 | 186 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | KalPa | FIN | 45 | 7 | 14 | 21 | 20 | 19 | 16 | +3 | 2 | 0 | 1 | 170 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 411 | 127 | 163 | 290 | 286 | 268 | 217 | +51 | 44 | 5 | 19 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 9 | -4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 2 | 48 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Jokerit | FIN | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | KalPa | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 52 | 13 | 16 | 29 | 65 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.