 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 7.1.1997 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN | 
| Ikä | 28 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 84 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Kärpät | FIN | 47 | 0 | 3 | 3 | 12 | 21 | 14 | +7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Kärpät | FIN | 50 | 2 | 6 | 8 | 32 | 26 | 16 | +10 | 0 | 0 | 1 | 74 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | SaiPa | FIN | 52 | 1 | 3 | 4 | 28 | 13 | 34 | -21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | SaiPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 164 | 4 | 15 | 19 | 82 | 69 | 70 | -1 | 0 | 0 | 1 | 206 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.