 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 9.4.1981 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 44 | 
| Pituus | 187 | 
| Paino | 93 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HIFK | FIN | 54 | 12 | 9 | 21 | 22 | 32 | 25 | +7 | 0 | 1 | 1 | 123 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 54 | 6 | 9 | 15 | 20 | 28 | 31 | -3 | 2 | 0 | 0 | 121 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HIFK | FIN | 51 | 13 | 12 | 25 | 28 | 28 | 29 | -1 | 3 | 0 | 2 | 108 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HIFK | FIN | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | HIFK | FIN | 56 | 15 | 10 | 25 | 40 | 30 | 31 | -1 | 1 | 2 | 1 | 128 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Ässät | FIN | 50 | 10 | 27 | 37 | 103 | 24 | 35 | -11 | 5 | 1 | 1 | 121 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Ässät | FIN | 40 | 14 | 14 | 28 | 6 | 21 | 33 | -12 | 8 | 0 | 2 | 124 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 23 | 5 | 5 | 10 | 34 | 10 | 9 | +1 | 1 | 0 | 3 | 47 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 35 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 17 | -7 | 3 | 0 | 2 | 71 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 17 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HPK | FIN | 16 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HPK | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 421 | 86 | 98 | 184 | 303 | 197 | 227 | -30 | 24 | 4 | 13 | 924 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HIFK | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | HIFK | FIN | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HPK | FIN | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 61 | 6 | 7 | 13 | 45 | 14 | 30 | -16 | 2 | 1 | 1 | 114 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.