 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 13.11.1984 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Rauma, FIN | 
| Ikä | 40 | 
| Pituus | 190 | 
| Paino | 93 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Lukko | FIN | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 10 | +1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lukko | FIN | 48 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 8 | +5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Lukko | FIN | 55 | 5 | 10 | 15 | 46 | 20 | 26 | -6 | 4 | 0 | 1 | 154 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Lukko | FIN | 55 | 7 | 17 | 24 | 71 | 38 | 28 | +10 | 4 | 1 | 0 | 227 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HIFK | FIN | 51 | 11 | 26 | 37 | 96 | 33 | 27 | +6 | 6 | 0 | 1 | 230 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HIFK | FIN | 54 | 8 | 26 | 34 | 22 | 35 | 37 | -2 | 4 | 0 | 0 | 270 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 58 | 10 | 14 | 24 | 12 | 43 | 34 | +9 | 3 | 0 | 3 | 299 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 54 | 17 | 16 | 33 | 54 | 37 | 39 | -2 | 10 | 0 | 3 | 296 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 55 | 11 | 29 | 40 | 98 | 29 | 26 | +3 | 9 | 0 | 1 | 265 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Lukko | FIN | 39 | 6 | 16 | 22 | 12 | 30 | 16 | +14 | 3 | 0 | 2 | 171 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 489 | 75 | 157 | 232 | 431 | 289 | 251 | +38 | 43 | 1 | 11 | 2038 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lukko | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 5 | 1 | 3 | 4 | 29 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 43 | 3 | 11 | 14 | 43 | 24 | 28 | -4 | 1 | 0 | 0 | 188 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.