 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 15.7.1977 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 48 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Jokerit | FIN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Jokerit | FIN | 42 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Jokerit | FIN | 50 | 2 | 1 | 3 | 37 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 1 | 59 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Jokerit | FIN | 27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | SaiPa | FIN | 53 | 5 | 6 | 11 | 62 | 19 | 42 | -23 | 3 | 0 | 0 | 160 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | SaiPa | FIN | 55 | 14 | 12 | 26 | 74 | 38 | 45 | -7 | 8 | 0 | 3 | 214 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 54 | 8 | 18 | 26 | 86 | 43 | 24 | +19 | 3 | 0 | 1 | 172 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | TPS | FIN | 51 | 5 | 9 | 14 | 34 | 28 | 27 | +1 | 3 | 0 | 0 | 178 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | TPS | FIN | 53 | 3 | 8 | 11 | 64 | 20 | 31 | -11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Jokerit | FIN | 58 | 1 | 4 | 5 | 44 | 19 | 22 | -3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Ilves | FIN | 38 | 3 | 8 | 11 | 44 | 36 | 33 | +3 | 2 | 0 | 0 | 151 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 508 | 42 | 67 | 109 | 463 | 234 | 257 | -23 | 21 | 0 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | TPS | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 46 | 3 | 4 | 7 | 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.