 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ilves | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 20.1.1997 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN | 
| Ikä | 28 | 
| Pituus | 177 | 
| Paino | 77 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9.2025 | Ilves - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:51 | 
| 26.9.2025 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:06 | 
| 27.9.2025 | KalPa - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:56 | 
| Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:57 | |
| 1.10.2025 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:33 | 
| 3.10.2025 | Ilves - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:35 | 
| 4.10.2025 | Lukko - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:21 | 
| 10.10.2025 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:01 | 
| 11.10.2025 | HIFK - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 7 | 57,1 | 9:51 | 
| 17.10.2025 | Ilves - TPS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:30 | 
| 18.10.2025 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 15:12 | 
| 24.10.2025 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:39 | 
| 25.10.2025 | Ilves - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:27 | 
| 29.10.2025 | Ilves - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:23 | 
| Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 8 | 62,46 | 12:21 | |
| Kausi yht. | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,35 | 8 | 62,46 | 12:01 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.