 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 20.9.1979 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN | 
| Ikä | 46 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | SaiPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HIFK | FIN | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Pelicans | FIN | 51 | 1 | 2 | 3 | 92 | 9 | 27 | -18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HIFK | FIN | 54 | 2 | 4 | 6 | 57 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HPK | FIN | 43 | 3 | 1 | 4 | 122 | 18 | 21 | -3 | 0 | 0 | 1 | 39 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Tappara | FIN | 59 | 1 | 4 | 5 | 140 | 23 | 25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Ässät | FIN | 49 | 0 | 5 | 5 | 98 | 29 | 24 | +5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Ässät | FIN | 35 | 0 | 1 | 1 | 30 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Blues | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 35 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 323 | 7 | 18 | 25 | 594 | 123 | 149 | -26 | 0 | 0 | 1 | 307 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HPK | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 48 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Ässät | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 31 | 1 | 2 | 3 | 99 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.