 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 22.5.1981 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN | 
| Ikä | 44 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 84 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | JYP | FIN | 35 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | JYP | FIN | 55 | 3 | 6 | 9 | 10 | 14 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | JYP | FIN | 56 | 3 | 5 | 8 | 34 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 56 | 7 | 12 | 19 | 26 | 17 | 14 | +3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 37 | 3 | 6 | 9 | 22 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | JYP | FIN | 56 | 11 | 17 | 28 | 44 | 28 | 20 | +8 | 4 | 0 | 1 | 172 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | JYP | FIN | 49 | 15 | 19 | 34 | 42 | 23 | 14 | +9 | 6 | 0 | 3 | 206 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | JYP | FIN | 58 | 17 | 15 | 32 | 22 | 33 | 15 | +18 | 5 | 1 | 3 | 195 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | JYP | FIN | 56 | 22 | 32 | 54 | 32 | 43 | 23 | +20 | 5 | 1 | 7 | 255 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | JYP | FIN | 60 | 18 | 26 | 44 | 30 | 34 | 19 | +15 | 6 | 0 | 5 | 281 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | JYP | FIN | 57 | 19 | 22 | 41 | 44 | 31 | 22 | +9 | 5 | 4 | 3 | 200 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | JYP | FIN | 59 | 17 | 22 | 39 | 22 | 38 | 28 | +10 | 6 | 1 | 1 | 201 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 58 | 14 | 22 | 36 | 26 | 30 | 26 | +4 | 6 | 1 | 1 | 164 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | JYP | FIN | 58 | 7 | 12 | 19 | 32 | 19 | 32 | -13 | 3 | 1 | 1 | 138 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | JYP | FIN | 59 | 16 | 15 | 31 | 14 | 37 | 25 | +12 | 0 | 2 | 3 | 102 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | JYP | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 810 | 174 | 231 | 405 | 406 | 376 | 314 | +62 | 46 | 11 | 28 | 2332 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | JYP | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | JYP | FIN | 15 | 1 | 8 | 9 | 16 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | JYP | FIN | 14 | 3 | 7 | 10 | 12 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | JYP | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | JYP | FIN | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | +4 | 0 | 2 | 1 | 67 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | JYP | FIN | 15 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 1 | 48 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | -5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 91 | 18 | 30 | 48 | 62 | 44 | 40 | +4 | 5 | 2 | 4 | 326 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.