 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 26.8.1982 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 43 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | JYP | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | JYP | FIN | 50 | 0 | 5 | 5 | 16 | 21 | 23 | -2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | JYP | FIN | 34 | 0 | 3 | 3 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 34 | 2 | 2 | 4 | 30 | 17 | 12 | +5 | 1 | 0 | 1 | 63 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 48 | 6 | 4 | 10 | 32 | 22 | 20 | +2 | 3 | 0 | 2 | 74 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | JYP | FIN | 41 | 1 | 3 | 4 | 44 | 16 | 21 | -5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 47 | 1 | 2 | 3 | 22 | 20 | 16 | +4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 38 | 1 | 7 | 8 | 48 | 16 | 13 | +3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 46 | 4 | 11 | 15 | 22 | 32 | 28 | +4 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | TPS | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 354 | 15 | 38 | 53 | 232 | 165 | 151 | +14 | 5 | 0 | 3 | 627 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | JYP | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 35 | 0 | 4 | 4 | 28 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.