-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 28.2.1951 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 74 |
| Pituus | 172 |
| Paino | 74 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Tappara | FIN | 34 | 10 | 5 | 15 | 8 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Tappara | FIN | 36 | 6 | 11 | 17 | 12 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Tappara | FIN | 35 | 5 | 11 | 16 | 6 | 55 | 33 | +22 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Tappara | FIN | 36 | 12 | 15 | 27 | 10 | 62 | 45 | +17 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | Tappara | FIN | 36 | 6 | 13 | 19 | 14 | 78 | 53 | +25 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | Tappara | FIN | 35 | 2 | 10 | 12 | 16 | 42 | 39 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | Tappara | FIN | 33 | 3 | 3 | 6 | 18 | 31 | 40 | -9 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | Tappara | FIN | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 21 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 273 | 44 | 68 | 112 | 92 | 286 | 231 | +55 | 10 | 0 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Tappara | FIN | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Tappara | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Tappara | FIN | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | Tappara | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 45 | 6 | 5 | 11 | 20 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.