 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 17.4.1994 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Savonlinna, FIN | 
| Ikä | 31 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 86 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 0 | - | 11:57 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 59 | 10 | 9 | 19 | 38 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 105 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 57 | 4 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | -4 | 1 | 0 | 0 | 77 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 60 | 10 | 10 | 20 | 10 | 28 | 16 | +12 | 0 | 0 | 0 | 92 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 213 | 28 | 38 | 66 | 72 | 102 | 89 | +13 | 1 | 1 | 4 | 321 | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 11 | 6 | 1 | 7 | 6 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 26 | 6 | 2 | 8 | 18 | 18 | 13 | +5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.