 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
| Syntynyt | 5.5.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 191 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:28 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 38 | 7 | 12 | 19 | 14 | 34 | 27 | +7 | 3 | 0 | 1 | 114 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 40 | 2 | 4 | 6 | 6 | 26 | 13 | +13 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 88 | 10 | 18 | 28 | 22 | 64 | 45 | +19 | 3 | 0 | 1 | 243 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 11 | 6 | +5 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 36 | 5 | 10 | 15 | 14 | 27 | 16 | +11 | 1 | 0 | 0 | 106 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.