 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 9.9.1988 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Lahti, FIN | 
| Ikä | 37 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Pelicans | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Pelicans | FIN | 45 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | 15 | +5 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Pelicans | FIN | 58 | 3 | 12 | 15 | 24 | 36 | 32 | +4 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Pelicans | FIN | 58 | 6 | 6 | 12 | 34 | 40 | 48 | -8 | 0 | 0 | 1 | 111 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Pelicans | FIN | 54 | 2 | 5 | 7 | 24 | 32 | 30 | +2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Pelicans | FIN | 60 | 2 | 10 | 12 | 30 | 41 | 23 | +18 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Blues | FIN | 60 | 5 | 18 | 23 | 22 | 42 | 49 | -7 | 2 | 0 | 1 | 160 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Blues | FIN | 56 | 2 | 10 | 12 | 40 | 32 | 27 | +5 | 2 | 0 | 0 | 86 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 37 | 4 | 6 | 10 | 18 | 25 | 21 | +4 | 2 | 0 | 1 | 84 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 445 | 27 | 73 | 100 | 212 | 280 | 254 | +26 | 6 | 1 | 4 | 855 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Pelicans | FIN | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Blues | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 45 | 0 | 9 | 9 | 12 | 15 | 22 | -7 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.