 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 15.4.1984 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN | 
| Ikä | 41 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Blues | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Blues | FIN | 39 | 0 | 1 | 1 | 16 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Blues | FIN | 49 | 1 | 5 | 6 | 45 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Blues | FIN | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | KalPa | FIN | 44 | 2 | 6 | 8 | 50 | 12 | 19 | -7 | 1 | 0 | 1 | 110 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | KalPa | FIN | 55 | 9 | 13 | 22 | 75 | 27 | 36 | -9 | 7 | 0 | 1 | 170 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 51 | 5 | 14 | 19 | 53 | 35 | 21 | +14 | 3 | 0 | 1 | 153 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 55 | 9 | 16 | 25 | 88 | 29 | 32 | -3 | 3 | 0 | 1 | 212 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 40 | 9 | 8 | 17 | 51 | 22 | 30 | -8 | 7 | 0 | 4 | 161 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Pelicans | FIN | 30 | 2 | 8 | 10 | 22 | 15 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 394 | 37 | 71 | 108 | 414 | 165 | 194 | -29 | 21 | 0 | 8 | 967 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Blues | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 26 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.