-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 23.8.1981 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
| Ikä | 44 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 84 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | JYP | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | JYP | FIN | 38 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | JYP | FIN | 55 | 1 | 10 | 11 | 28 | 19 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 55 | 5 | 6 | 11 | 36 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 41 | 7 | 5 | 12 | 48 | 14 | 18 | -4 | 1 | 0 | 1 | 64 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | JYP | FIN | 46 | 4 | 14 | 18 | 26 | 24 | 14 | +10 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | JYP | FIN | 52 | 1 | 9 | 10 | 18 | 15 | 10 | +5 | 1 | 0 | 0 | 107 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | JYP | FIN | 57 | 7 | 4 | 11 | 16 | 18 | 10 | +8 | 2 | 1 | 0 | 102 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | JYP | FIN | 55 | 6 | 9 | 15 | 32 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | JYP | FIN | 50 | 5 | 9 | 14 | 20 | 25 | 14 | +11 | 1 | 0 | 0 | 80 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | JYP | FIN | 56 | 2 | 4 | 6 | 30 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | JYP | FIN | 42 | 4 | 3 | 7 | 26 | 13 | 10 | +3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 555 | 45 | 76 | 121 | 294 | 186 | 161 | +25 | 5 | 2 | 1 | 975 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | JYP | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | JYP | FIN | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | +1 | 2 | 0 | 2 | 27 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | JYP | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | JYP | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | JYP | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 63 | 8 | 4 | 12 | 30 | 16 | 26 | -10 | 2 | 1 | 3 | 143 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.