 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 26.11.1953 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 71 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 84 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Tappara | FIN | 35 | 26 | 38 | 64 | 64 | - | - | - | 6 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Tappara | FIN | 35 | 36 | 37 | 73 | 72 | - | - | - | 14 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Tappara | FIN | 36 | 29 | 19 | 48 | 51 | 55 | 33 | +22 | 8 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Tappara | FIN | 36 | 25 | 26 | 51 | 79 | 56 | 41 | +15 | 5 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | TPS | FIN | 36 | 16 | 39 | 55 | 48 | 74 | 38 | +36 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | TPS | FIN | 36 | 29 | 43 | 72 | 35 | 64 | 44 | +20 | 8 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | TPS | FIN | 33 | 28 | 34 | 62 | 40 | 70 | 45 | +25 | 9 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | TPS | FIN | 27 | 8 | 16 | 24 | 20 | 29 | 32 | -3 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 274 | 197 | 252 | 449 | 409 | 348 | 233 | +115 | 54 | 0 | 22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Tappara | FIN | 6 | 7 | 5 | 12 | 5 | - | - | - | 4 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Tappara | FIN | 8 | 6 | 8 | 14 | 21 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Tappara | FIN | 10 | 3 | 7 | 10 | 22 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | TPS | FIN | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | TPS | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | TPS | FIN | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | TPS | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 56 | 21 | 38 | 59 | 97 | - | - | - | 7 | 1 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.