 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 1.1.1963 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 62 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | TPS | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | TPS | FIN | 27 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | TPS | FIN | 33 | 7 | 12 | 19 | 28 | 33 | 19 | +14 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | TPS | FIN | 36 | 2 | 10 | 12 | 30 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | Jokerit | FIN | 25 | 9 | 16 | 25 | 24 | 27 | 38 | -11 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | TPS | FIN | 20 | 12 | 2 | 14 | 23 | 22 | 27 | -5 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | TPS | FIN | 43 | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 | 31 | -19 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | JyP HT | FIN | 40 | 12 | 33 | 45 | 56 | 58 | 44 | +14 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | JyP HT | FIN | 41 | 14 | 19 | 33 | 32 | 38 | 51 | -13 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | JyP HT | FIN | 42 | 10 | 20 | 30 | 102 | 32 | 37 | -5 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Ässät | FIN | 31 | 9 | 21 | 30 | 38 | 41 | 36 | +5 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | TPS | FIN | 47 | 5 | 11 | 16 | 38 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Tappara | FIN | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 412 | 85 | 157 | 242 | 409 | 332 | 357 | -25 | 11 | 1 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | TPS | FIN | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | TPS | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | TPS | FIN | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | TPS | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | JYP | FIN | 11 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | JYP | FIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | JYP | FIN | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Ässät | FIN | 8 | 3 | 3 | 6 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | TPS | FIN | 12 | 1 | 4 | 5 | 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Tappara | FIN | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 83 | 19 | 23 | 42 | 98 | - | - | - | 4 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.