 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 4.5.1984 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Vantaa, FIN | 
| Ikä | 41 | 
| Pituus | 179 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | SaiPa | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | SaiPa | FIN | 59 | 5 | 8 | 13 | 10 | 21 | 27 | -6 | 1 | 0 | 2 | 169 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 60 | 7 | 5 | 12 | 14 | 17 | 31 | -14 | 0 | 0 | 1 | 133 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HPK | FIN | 60 | 4 | 9 | 13 | 10 | 21 | 23 | -2 | 0 | 0 | 1 | 117 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HPK | FIN | 57 | 2 | 15 | 17 | 8 | 26 | 25 | +1 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HPK | FIN | 55 | 9 | 14 | 23 | 12 | 21 | 36 | -15 | 3 | 1 | 3 | 126 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 30 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 1 | 59 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 348 | 32 | 57 | 89 | 60 | 121 | 158 | -37 | 6 | 1 | 8 | 756 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HPK | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 32 | 4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 9 | +5 | 0 | 0 | 1 | 52 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.