 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 5.11.1982 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Ylitornio, FIN | 
| Ikä | 42 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 87 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Lukko | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 47 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Lukko | FIN | 52 | 4 | 10 | 14 | 8 | 19 | 35 | -16 | 1 | 0 | 2 | 138 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Lukko | FIN | 56 | 7 | 6 | 13 | 16 | 15 | 19 | -4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Lukko | FIN | 54 | 4 | 8 | 12 | 57 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 117 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lukko | FIN | 56 | 17 | 10 | 27 | 16 | 27 | 26 | +1 | 6 | 1 | 1 | 139 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Ilves | FIN | 56 | 19 | 13 | 32 | 28 | 37 | 31 | +6 | 7 | 1 | 5 | 249 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Ilves | FIN | 56 | 21 | 20 | 41 | 16 | 27 | 27 | 0 | 6 | 3 | 2 | 269 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Ilves | FIN | 45 | 14 | 26 | 40 | 12 | 27 | 30 | -3 | 8 | 0 | 0 | 223 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Kärpät | FIN | 58 | 23 | 39 | 62 | 12 | 41 | 34 | +7 | 11 | 0 | 1 | 238 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lukko | FIN | 59 | 15 | 13 | 28 | 22 | 34 | 26 | +8 | 3 | 0 | 2 | 153 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 58 | 15 | 17 | 32 | 6 | 31 | 28 | +3 | 5 | 1 | 2 | 171 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lukko | FIN | 58 | 17 | 29 | 46 | 12 | 40 | 37 | +3 | 8 | 0 | 6 | 182 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Lukko | FIN | 54 | 11 | 27 | 38 | 22 | 36 | 40 | -4 | 4 | 0 | 0 | 149 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lukko | FIN | 60 | 12 | 19 | 31 | 16 | 32 | 34 | -2 | 5 | 0 | 3 | 203 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lukko | FIN | 58 | 18 | 11 | 29 | 16 | 35 | 40 | -5 | 4 | 0 | 2 | 131 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Lukko | FIN | 56 | 9 | 17 | 26 | 6 | 32 | 17 | +15 | 1 | 0 | 2 | 86 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lukko | FIN | 49 | 8 | 7 | 15 | 14 | 21 | 18 | +3 | 1 | 0 | 1 | 64 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 944 | 220 | 273 | 493 | 287 | 487 | 479 | +8 | 72 | 7 | 32 | 2676 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lukko | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Ilves | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Ilves | FIN | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 2 | 42 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Ilves | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Kärpät | FIN | 14 | 6 | 5 | 11 | 2 | 12 | 8 | +4 | 3 | 0 | 2 | 70 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lukko | FIN | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 14 | 5 | 5 | 10 | 8 | 14 | 13 | +1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lukko | FIN | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lukko | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lukko | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 90 | 21 | 25 | 46 | 22 | 56 | 60 | -4 | 4 | 0 | 6 | 287 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.