-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 7.6.1981 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 44 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 95 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Ilves | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Lukko | FIN | 34 | 2 | 0 | 2 | 32 | 14 | 19 | -5 | 1 | 1 | 1 | 47 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Lukko | FIN | 37 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | 22 | -6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Lukko | FIN | 49 | 2 | 2 | 4 | 62 | 16 | 23 | -7 | 0 | 1 | 0 | 94 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Ässät | FIN | 31 | 2 | 6 | 8 | 45 | 10 | 22 | -12 | 1 | 0 | 1 | 55 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | TPS | FIN | 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ilves | FIN | 47 | 2 | 6 | 8 | 139 | 31 | 39 | -8 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Ilves | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 30 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Ilves | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 236 | 11 | 15 | 26 | 360 | 103 | 154 | -51 | 3 | 2 | 2 | 466 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ilves | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.