 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 7.10.1986 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN | 
| Ikä | 39 | 
| Pituus | 174 | 
| Paino | 74 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | KalPa | FIN | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | KalPa | FIN | 49 | 10 | 12 | 22 | 24 | 16 | 36 | -20 | 6 | 0 | 1 | 104 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | KalPa | FIN | 55 | 12 | 26 | 38 | 12 | 27 | 36 | -9 | 7 | 0 | 4 | 145 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 52 | 11 | 28 | 39 | 18 | 35 | 23 | +12 | 4 | 0 | 3 | 149 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 50 | 13 | 30 | 43 | 10 | 31 | 22 | +9 | 8 | 0 | 2 | 166 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 55 | 16 | 26 | 42 | 4 | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 144 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 59 | 15 | 32 | 47 | 14 | 50 | 25 | +25 | 5 | 0 | 1 | 171 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | SaiPa | FIN | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 51 | 14 | 26 | 40 | 6 | 27 | 30 | -3 | 7 | 1 | 1 | 123 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 42 | 9 | 18 | 27 | 8 | 24 | 20 | +4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 29 | 8 | 10 | 18 | 6 | 14 | 10 | +4 | 4 | 0 | 3 | 50 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 495 | 114 | 220 | 334 | 110 | 271 | 258 | +13 | 51 | 1 | 20 | 1238 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 23,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 55 | 12 | 8 | 20 | 8 | 19 | 27 | -8 | 4 | 1 | 2 | 137 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.