 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 13.3.1951 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 74 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 77 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Jokerit | FIN | 36 | 29 | 24 | 53 | 30 | - | - | - | 6 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Jokerit | FIN | 34 | 16 | 17 | 33 | 70 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | HIFK | FIN | 35 | 15 | 31 | 46 | 64 | 59 | 44 | +15 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | HIFK | FIN | 34 | 10 | 20 | 30 | 51 | 44 | 31 | +13 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | HIFK | FIN | 34 | 17 | 34 | 51 | 9 | 71 | 28 | +43 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 173 | 87 | 126 | 213 | 224 | 174 | 103 | +71 | 14 | 0 | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 3 | 4 | 28 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | HIFK | FIN | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 11 | 4 | 5 | 9 | 28 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.