 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 15.7.1975 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Pieksämäki, FIN | 
| Ikä | 50 | 
| Pituus | 177 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | KalPa | FIN | 22 | 0 | 4 | 4 | 20 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | KalPa | FIN | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Pelicans | FIN | 46 | 2 | 3 | 5 | 26 | 17 | 25 | -8 | 1 | 0 | 0 | 80 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | JYP | FIN | 38 | 4 | 8 | 12 | 22 | 20 | 18 | +2 | 2 | 0 | 1 | 144 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 54 | 10 | 15 | 25 | 42 | 36 | 34 | +2 | 6 | 1 | 1 | 249 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 56 | 4 | 16 | 20 | 82 | 30 | 40 | -10 | 1 | 0 | 0 | 270 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | JYP | FIN | 17 | 2 | 2 | 4 | 58 | 5 | 13 | -8 | 2 | 0 | 0 | 91 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HIFK | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HIFK | FIN | 50 | 1 | 15 | 16 | 44 | 33 | 29 | +4 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Lukko | FIN | 31 | 6 | 12 | 18 | 34 | 16 | 23 | -7 | 5 | 0 | 0 | 129 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Lukko | FIN | 50 | 9 | 21 | 30 | 78 | 32 | 31 | +1 | 7 | 0 | 1 | 262 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HIFK | FIN | 12 | 0 | 3 | 3 | 12 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Jokerit | FIN | 17 | 2 | 9 | 11 | 16 | 10 | 9 | +1 | 2 | 0 | 1 | 41 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Tappara | FIN | 23 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | 15 | +4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Lukko | FIN | 40 | 3 | 14 | 17 | 30 | 26 | 24 | +2 | 2 | 0 | 0 | 131 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 504 | 44 | 132 | 176 | 490 | 287 | 316 | -29 | 28 | 1 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HIFK | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 24 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 17 | -3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.