 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 18.5.1961 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 64 | 
| Pituus | 175 | 
| Paino | 76 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | Kiekkoreipas | FIN | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | Kiekkoreipas | FIN | 35 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | 42 | -14 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | Kiekkoreipas | FIN | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | HPK | FIN | 36 | 6 | 7 | 13 | 24 | 37 | 82 | -45 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 4 | 9 | 13 | 33 | 51 | 72 | -21 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | HIFK | FIN | 36 | 8 | 10 | 18 | 24 | 48 | 34 | +14 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | HIFK | FIN | 41 | 3 | 7 | 10 | 16 | 24 | 17 | +7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Kiekko-Espoo | FIN | 41 | 3 | 10 | 13 | 47 | 20 | 47 | -27 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 257 | 31 | 50 | 81 | 183 | 242 | 327 | -85 | 11 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | HIFK | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.