 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 18.6.1984 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Paimio, FIN | 
| Ikä | 41 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 36 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 35 | 2 | 3 | 5 | 22 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | SaiPa | FIN | 55 | 18 | 22 | 40 | 54 | 35 | 31 | +4 | 6 | 1 | 1 | 178 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | SaiPa | FIN | 32 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 27 | -19 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | SaiPa | FIN | 45 | 7 | 14 | 21 | 26 | 19 | 31 | -12 | 3 | 0 | 1 | 130 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Pelicans | FIN | 59 | 10 | 32 | 42 | 30 | 36 | 34 | +2 | 5 | 1 | 1 | 188 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | TPS | FIN | 60 | 12 | 21 | 33 | 86 | 35 | 48 | -13 | 4 | 1 | 1 | 219 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | TPS | FIN | 59 | 10 | 16 | 26 | 83 | 29 | 47 | -18 | 4 | 0 | 1 | 176 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 40 | 9 | 15 | 24 | 46 | 20 | 37 | -17 | 3 | 0 | 3 | 156 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Sport | FIN | 40 | 8 | 13 | 21 | 58 | 27 | 21 | +6 | 2 | 0 | 1 | 127 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 10 | +1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | SaiPa | FIN | 56 | 16 | 14 | 30 | 34 | 25 | 41 | -16 | 7 | 0 | 3 | 186 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 534 | 97 | 160 | 257 | 459 | 254 | 343 | -89 | 35 | 3 | 12 | 1590 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Pelicans | FIN | 17 | 5 | 9 | 14 | 10 | 15 | 11 | +4 | 1 | 0 | 0 | 66 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 28 | 6 | 9 | 15 | 14 | 20 | 18 | +2 | 1 | 0 | 0 | 87 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.