-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 26.6.1982 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Pori, FIN |
| Ikä | 43 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 84 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Ässät | FIN | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Ässät | FIN | 53 | 4 | 2 | 6 | 36 | 14 | 22 | -8 | 0 | 0 | 2 | 49 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Ässät | FIN | 56 | 6 | 10 | 16 | 24 | 23 | 25 | -2 | 0 | 2 | 1 | 90 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Ässät | FIN | 56 | 4 | 5 | 9 | 48 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Ässät | FIN | 55 | 3 | 11 | 14 | 54 | 20 | 18 | +2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Tappara | FIN | 42 | 1 | 7 | 8 | 42 | 9 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Tappara | FIN | 55 | 5 | 14 | 19 | 68 | 23 | 27 | -4 | 2 | 0 | 1 | 97 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Kärpät | FIN | 51 | 3 | 10 | 13 | 36 | 21 | 23 | -2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | SaiPa | FIN | 37 | 4 | 7 | 11 | 73 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | SaiPa | FIN | 58 | 8 | 10 | 18 | 30 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HPK | FIN | 57 | 10 | 8 | 18 | 89 | 25 | 29 | -4 | 0 | 2 | 1 | 162 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HPK | FIN | 60 | 11 | 20 | 31 | 38 | 31 | 25 | +6 | 1 | 1 | 1 | 164 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Ässät | FIN | 60 | 11 | 17 | 28 | 44 | 33 | 37 | -4 | 2 | 1 | 4 | 185 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Ässät | FIN | 59 | 11 | 23 | 34 | 59 | 30 | 41 | -11 | 4 | 0 | 1 | 146 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 42 | 2 | 3 | 5 | 20 | 7 | 26 | -19 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 754 | 85 | 147 | 232 | 667 | 285 | 336 | -51 | 9 | 6 | 12 | 1486 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Ässät | FIN | 12 | 2 | 5 | 7 | 18 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Tappara | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Tappara | FIN | 11 | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Kärpät | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 36 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HPK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HPK | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 54 | 5 | 16 | 21 | 88 | 26 | 19 | +7 | 0 | 0 | 1 | 130 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.