-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 27.2.1982 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Imatra, FIN |
| Ikä | 43 |
| Pituus | 177 |
| Paino | 84 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | SaiPa | FIN | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | SaiPa | FIN | 56 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 21 | -13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | SaiPa | FIN | 55 | 4 | 3 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 | 0 | 1 | 1 | 67 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | SaiPa | FIN | 55 | 6 | 8 | 14 | 14 | 21 | 29 | -8 | 1 | 0 | 0 | 106 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | SaiPa | FIN | 56 | 9 | 6 | 15 | 49 | 12 | 19 | -7 | 5 | 0 | 2 | 106 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | SaiPa | FIN | 46 | 3 | 4 | 7 | 20 | 15 | 21 | -6 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | SaiPa | FIN | 45 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 11 | +3 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | SaiPa | FIN | 33 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | -2 | 1 | 0 | 0 | 89 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | SaiPa | FIN | 46 | 5 | 10 | 15 | 45 | 15 | 21 | -6 | 1 | 0 | 2 | 135 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | SaiPa | FIN | 53 | 5 | 8 | 13 | 16 | 18 | 31 | -13 | 1 | 0 | 1 | 98 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | SaiPa | FIN | 54 | 9 | 19 | 28 | 12 | 24 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 147 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 44 | 8 | 10 | 18 | 16 | 26 | 14 | +12 | 0 | 1 | 2 | 130 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 52 | 10 | 27 | 37 | 18 | 27 | 22 | +5 | 5 | 0 | 0 | 117 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | SaiPa | FIN | 46 | 5 | 9 | 14 | 12 | 24 | 13 | +11 | 1 | 1 | 2 | 104 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 50 | 12 | 11 | 23 | 28 | 36 | 19 | +17 | 0 | 2 | 2 | 77 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | SaiPa | FIN | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 46 | 8 | 15 | 23 | 6 | 23 | 24 | -1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 45 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 24 | -12 | 4 | 0 | 1 | 49 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | SaiPa | FIN | 39 | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | -1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 853 | 102 | 158 | 260 | 306 | 315 | 359 | -44 | 26 | 6 | 13 | 1637 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | SaiPa | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | SaiPa | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 46 | 5 | 8 | 13 | 10 | 19 | 25 | -6 | 1 | 0 | 1 | 90 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.