 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 29.4.1978 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Hattula, FIN | 
| Ikä | 47 | 
| Pituus | 177 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HPK | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | HPK | FIN | 41 | 6 | 9 | 15 | 14 | 23 | 15 | +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HPK | FIN | 48 | 8 | 18 | 26 | 44 | 39 | 30 | +9 | 2 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 53 | 14 | 29 | 43 | 49 | 47 | 34 | +13 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 53 | 20 | 28 | 48 | 40 | 57 | 39 | +18 | 6 | 1 | 5 | 145 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | TPS | FIN | 56 | 11 | 21 | 32 | 20 | 34 | 28 | +6 | 1 | 1 | 1 | 147 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 49 | 7 | 21 | 28 | 20 | 34 | 17 | +17 | 2 | 0 | 1 | 109 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 307 | 67 | 126 | 193 | 187 | 236 | 165 | +71 | 13 | 3 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | HPK | FIN | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 8 | 1 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 43 | 10 | 24 | 34 | 18 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.