 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 30.5.1970 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 55 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 96 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | HIFK | FIN | 39 | 8 | 16 | 24 | 20 | 37 | 27 | +10 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | HIFK | FIN | 41 | 11 | 3 | 14 | 0 | 24 | 26 | -2 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 12 | 13 | 25 | 24 | 22 | 47 | -25 | 6 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 21 | 23 | 44 | 16 | 42 | 53 | -11 | 8 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Kiekko-Espoo | FIN | 41 | 11 | 18 | 29 | 36 | 23 | 27 | -4 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 42 | 5 | 17 | 22 | 40 | 22 | 31 | -9 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | KalPa | FIN | 38 | 8 | 14 | 22 | 20 | 23 | 37 | -14 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | KalPa | FIN | 44 | 8 | 16 | 24 | 81 | 19 | 39 | -20 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | KalPa | FIN | 46 | 5 | 9 | 14 | 56 | 20 | 28 | -8 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 385 | 89 | 129 | 218 | 293 | 232 | 315 | -83 | 26 | 1 | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.