 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 31.1.1965 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 60 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | HIFK | FIN | 49 | 9 | 18 | 27 | 56 | 65 | 46 | +19 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HIFK | FIN | 50 | 6 | 11 | 17 | 75 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | HIFK | FIN | 48 | 6 | 14 | 20 | 32 | 48 | 32 | +16 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | SaiPa | FIN | 48 | 6 | 5 | 11 | 44 | 47 | 33 | +14 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | SaiPa | FIN | 54 | 3 | 15 | 18 | 34 | 32 | 35 | -3 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | SaiPa | FIN | 54 | 12 | 24 | 36 | 18 | 33 | 48 | -15 | 7 | 0 | 3 | 321 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | SaiPa | FIN | 55 | 9 | 27 | 36 | 34 | 48 | 33 | +15 | 5 | 0 | 0 | 242 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | SaiPa | FIN | 30 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | 29 | -7 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 388 | 53 | 119 | 172 | 305 | 333 | 294 | +39 | 19 | 2 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | SaiPa | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.