 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 1.3.1980 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Lahti, FIN | 
| Ikä | 45 | 
| Pituus | 187 | 
| Paino | 98 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Pelicans | FIN | 42 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 | 16 | +4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Pelicans | FIN | 39 | 0 | 4 | 4 | 10 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Pelicans | FIN | 46 | 4 | 5 | 9 | 32 | 21 | 23 | -2 | 2 | 0 | 1 | 98 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Ilves | FIN | 53 | 5 | 2 | 7 | 42 | 25 | 33 | -8 | 2 | 1 | 0 | 134 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Ilves | FIN | 52 | 1 | 5 | 6 | 32 | 21 | 19 | +2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Pelicans | FIN | 55 | 11 | 6 | 17 | 87 | 22 | 24 | -2 | 9 | 0 | 1 | 221 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Pelicans | FIN | 57 | 4 | 11 | 15 | 64 | 25 | 30 | -5 | 1 | 0 | 1 | 209 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Pelicans | FIN | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 10 | -7 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 39 | 3 | 5 | 8 | 92 | 24 | 16 | +8 | 0 | 0 | 1 | 145 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 37 | 6 | 10 | 16 | 51 | 26 | 17 | +9 | 2 | 0 | 2 | 155 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Blues | FIN | 55 | 6 | 17 | 23 | 61 | 38 | 45 | -7 | 4 | 0 | 1 | 232 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Pelicans | FIN | 47 | 6 | 12 | 18 | 22 | 25 | 39 | -14 | 3 | 0 | 2 | 174 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Pelicans | FIN | 45 | 2 | 11 | 13 | 26 | 23 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 580 | 50 | 91 | 141 | 545 | 284 | 321 | -37 | 24 | 1 | 9 | 1740 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Ilves | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Ilves | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Pelicans | FIN | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 52 | 2 | 7 | 9 | 36 | 17 | 30 | -13 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.