 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 1.4.1987 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN | 
| Ikä | 38 | 
| Pituus | 194 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Blues | FIN | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 39 | 6 | 9 | 15 | 24 | 10 | 12 | -2 | 4 | 0 | 0 | 115 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 42 | 8 | 12 | 20 | 12 | 18 | 13 | +5 | 3 | 0 | 1 | 179 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Kärpät | FIN | 56 | 12 | 13 | 25 | 50 | 25 | 21 | +4 | 4 | 0 | 1 | 255 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HPK | FIN | 33 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 1 | 106 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 196 | 33 | 38 | 71 | 94 | 67 | 69 | -2 | 13 | 0 | 3 | 684 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 17 | 1 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 87 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 27 | 2 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 | -3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.