 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 1.7.1971 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 54 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | JyP HT | FIN | 42 | 4 | 7 | 11 | 38 | 42 | 35 | +7 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | JyP HT | FIN | 48 | 5 | 15 | 20 | 50 | 42 | 37 | +5 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 51 | 6 | 4 | 10 | 28 | 38 | 20 | +18 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | TPS | FIN | 50 | 5 | 16 | 21 | 18 | 49 | 30 | +19 | 2 | 0 | 3 | 61 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | TPS | FIN | 51 | 9 | 19 | 28 | 30 | 48 | 20 | +28 | 2 | 0 | 1 | 154 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 48 | 4 | 11 | 15 | 50 | 23 | 18 | +5 | 2 | 1 | 0 | 145 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 46 | 2 | 15 | 17 | 60 | 30 | 17 | +13 | 1 | 1 | 0 | 131 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 336 | 35 | 87 | 122 | 274 | 272 | 177 | +95 | 13 | 2 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | JYP | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 8 | +4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | +4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 56 | 5 | 19 | 24 | 36 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.