#26 Laakkonen, Janne

Pelipaikka Hyökkääjä
Syntynyt 5.4.1982
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Kuopio, FIN
Ikä 42
Pituus 176
Paino 82
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2001-2002 HPK FIN 43 3 20 23 18 27 14 +13 0 0 1 57 5,3
2002-2003 HPK FIN 55 19 20 39 22 50 19 +31 3 0 2 144 13,2
2003-2004 HPK FIN 37 8 21 29 18 27 19 +8 2 0 2 119 6,7
2004-2005 HPK FIN 49 9 23 32 32 35 19 +16 1 0 2 142 6,3
2005-2006 HIFK FIN 32 14 17 31 8 28 18 +10 6 0 2 102 13,7
2006-2007 HIFK FIN 56 13 23 36 36 31 17 +14 5 0 1 146 8,9
2007-2008 HIFK FIN 31 4 16 20 22 21 11 +10 0 1 0 56 7,1
2008-2009 HPK FIN 34 15 21 36 41 33 13 +20 2 0 2 102 14,7
2009-2010 HPK FIN 41 4 30 34 44 30 15 +15 0 0 0 102 3,9
2010-2011 KalPa FIN 54 7 19 26 50 23 30 -7 3 0 2 113 6,2
2011-2012 HPK FIN 53 10 19 29 30 28 48 -20 0 0 0 142 7,0
2012-2013 Ilves FIN 9 0 0 0 4 0 1 -1 0 0 0 21 0,0
Yhteensä FIN 494 106 229 335 325 333 224 +109 22 1 14 1246 8,5
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2001-2002 HPK FIN 8 0 2 2 4 4 2 +2 0 0 0 17 0,0
2002-2003 HPK FIN 9 3 2 5 4 5 1 +4 1 0 0 25 12,0
2003-2004 HPK FIN 4 2 0 2 2 2 3 -1 0 0 0 11 18,2
2004-2005 HPK FIN 9 0 1 1 6 3 5 -2 0 0 0 13 0,0
2005-2006 HIFK FIN 12 0 4 4 10 5 5 0 0 0 0 30 0,0
2006-2007 HIFK FIN 5 0 3 3 0 2 4 -2 0 0 0 14 0,0
2008-2009 HPK FIN 3 1 1 2 6 2 1 +1 0 0 0 13 7,7
2009-2010 HPK FIN 17 5 11 16 8 12 13 -1 1 0 2 42 11,9
2010-2011 KalPa FIN 7 1 2 3 2 3 3 0 1 0 0 9 11,1
Yhteensä FIN 74 12 26 38 42 38 37 +1 3 0 2 174 6,9

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.