 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 7.3.1980 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 45 | 
| Pituus | 175 | 
| Paino | 81 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HPK | FIN | 47 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HPK | FIN | 54 | 3 | 9 | 12 | 18 | 21 | 13 | +8 | 1 | 0 | 0 | 79 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | HPK | FIN | 40 | 5 | 6 | 11 | 20 | 15 | 8 | +7 | 1 | 0 | 0 | 93 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HPK | FIN | 54 | 5 | 6 | 11 | 56 | 22 | 19 | +3 | 2 | 1 | 0 | 106 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HPK | FIN | 52 | 8 | 12 | 20 | 47 | 25 | 35 | -10 | 2 | 0 | 0 | 127 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HPK | FIN | 47 | 3 | 2 | 5 | 28 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 1 | 57 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 294 | 26 | 37 | 63 | 175 | 103 | 88 | +15 | 6 | 1 | 1 | 529 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HPK | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HPK | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | HPK | FIN | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HPK | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HPK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 46 | 6 | 6 | 12 | 18 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.