 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
| Syntynyt | 7.6.1989 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN | 
| Ikä | 36 | 
| Pituus | 190 | 
| Paino | 93 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 2 | 7 | 9 | 16 | 14 | 11 | +3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 3,0 | 0 | - | 19:17 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | SaiPa | FIN | 33 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 55 | 7 | 10 | 17 | 34 | 32 | 26 | +6 | 2 | 0 | 1 | 146 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | SaiPa | FIN | 54 | 2 | 6 | 8 | 59 | 22 | 40 | -18 | 1 | 0 | 1 | 183 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 57 | 5 | 20 | 25 | 34 | 33 | 32 | +1 | 3 | 0 | 1 | 180 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KalPa | FIN | 46 | 7 | 7 | 14 | 43 | 14 | 37 | -23 | 4 | 0 | 0 | 167 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KalPa | FIN | 40 | 4 | 11 | 15 | 32 | 21 | 26 | -5 | 2 | 0 | 1 | 123 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 56 | 11 | 15 | 26 | 38 | 39 | 25 | +14 | 2 | 0 | 2 | 229 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 60 | 13 | 23 | 36 | 32 | 36 | 46 | -10 | 6 | 0 | 3 | 281 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 60 | 12 | 24 | 36 | 34 | 39 | 38 | +1 | 5 | 0 | 2 | 263 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 52 | 2 | 18 | 20 | 24 | 31 | 38 | -7 | 1 | 0 | 0 | 201 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 59 | 7 | 25 | 32 | 40 | 55 | 31 | +24 | 5 | 0 | 1 | 277 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 2 | 7 | 9 | 16 | 14 | 11 | +3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 589 | 73 | 170 | 243 | 394 | 347 | 365 | -18 | 32 | 0 | 14 | 2181 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | SaiPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | +1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 58 | 9 | 11 | 20 | 52 | 29 | 34 | -5 | 3 | 0 | 2 | 222 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.