 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 8.3.1988 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 37 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 84 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 19 | 1 | 11 | 12 | 31 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 45 | 8 | 11 | 19 | 20 | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 180 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 58 | 5 | 33 | 38 | 44 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 361 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Blues | FIN | 60 | 7 | 17 | 24 | 69 | 30 | 32 | -2 | 3 | 0 | 1 | 286 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Blues | FIN | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | 15 | 17 | -2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 55 | 9 | 19 | 28 | 24 | 31 | 32 | -1 | 2 | 0 | 2 | 232 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 51 | 4 | 21 | 25 | 12 | 32 | 30 | +2 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 57 | 13 | 21 | 34 | 54 | 37 | 44 | -7 | 4 | 0 | 3 | 297 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 370 | 49 | 143 | 192 | 262 | 206 | 213 | -7 | 23 | 0 | 7 | 1766 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Blues | FIN | 18 | 3 | 7 | 10 | 20 | 10 | 16 | -6 | 1 | 0 | 0 | 118 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 18 | 0 | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 | +4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 73 | 6 | 18 | 24 | 44 | 37 | 35 | +2 | 3 | 0 | 1 | 325 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.