 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 9.4.1964 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 61 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 79 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | Jokerit | FIN | 36 | 19 | 9 | 28 | 4 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | Jokerit | FIN | 42 | 27 | 13 | 40 | 31 | 39 | 67 | -28 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | HIFK | FIN | 43 | 26 | 20 | 46 | 22 | 61 | 26 | +35 | 4 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | HIFK | FIN | 44 | 14 | 10 | 24 | 22 | 39 | 45 | -6 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | HIFK | FIN | 40 | 20 | 11 | 31 | 18 | 39 | 30 | +9 | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | HIFK | FIN | 34 | 12 | 4 | 16 | 24 | 25 | 27 | -2 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | HIFK | FIN | 25 | 17 | 7 | 24 | 20 | 26 | 17 | +9 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | HIFK | FIN | 45 | 8 | 2 | 10 | 14 | 14 | 17 | -3 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 309 | 143 | 76 | 219 | 155 | 279 | 265 | +14 | 14 | 0 | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | HIFK | FIN | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | HIFK | FIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 26 | 6 | 3 | 9 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.